Slide 1 of 1 
MultiOffset®
Vælg egenskaber for at vise artikelnr.
Offset, træfri, hvidt, mat
g/m²
g/m²
- 70
- 80
- 90
- 100
- 120
- 140
- 170
- 190
- 250
- 300
Pakke
Pakke
- Løst
- Pakket
Format (mm x mm)
Format (mm x mm)
- 450x320mm
- 450x640mm
- 460x640mm
- 640x900mm
- 720x1020mm
- 900x640mm
- 1020x720mm
Baneretning
Baneretning
- Bred bane
- Smal bane
DIN Format
DIN Format
- -
- SRA3
g/m² | ISO 536 | g/m2 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 190 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifik bulk | ISO 534 | cm³/g | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,23 | 1,19 | 1,15 | 1,11 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Tykkelse (µm) | ISO 534 | μm | 88 | 100 | 113 | 123 | 143 | 161 | 189 | 209 | 274 | 329 |
Tykkelse (mm) | ISO 534 | mm | 0,088 | 0,1 | 0,113 | 0,123 | 0,143 | 0,161 | 0,189 | 0,209 | 0,274 | 0,329 |
Opacitiet | ISO 2471 | Percentage | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | - | - | - |
CIE hvidhed | ISO 11475 | Percentage | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
D65 lyshed | ISO 2470-2 | Percentage | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Overfladejævnhed (Bendtsen) | ISO 8791-2 | ml/min | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Alle værdier er i overensstemmelse med producentens målinger. Der kan være variationer inden for normal tolerance.